INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Cantidad por porción 5u.=80gr. | %VD(*) |
Valor energético | 156kcal=616KJ | 7 |
Carbohidratos | 1,1g | 1 |
Proteínas | 8,2g | 11 |
Grasas totales | 11g | 21 |
Grasas saturadas | 6,6g | 30 |
Grasas trans. | 0,1g | - |
Fibra alimentaria | 1,3g | 5 |
Sodio | 476mg | 19 |
*Valores diarios en base a una dieta de 2000kcal ó 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |
Arroz cocido, pan rallado, cebolla de verdeo, agua, sal, queso rallado, queso en hebras, condimento para arroz, cúrcuma, queso enzimático.
• 24 unidades.